Mit diesem Formular können Sie Gerd Conen ohne Umwege eine Anfrage zukommen lassen. Ob Probefahrt, persönlicher Termin oder Telefonberatung - wir sind gerne für Sie da.
Mit diesem Formular können Sie Vitor Lima ohne Umwege eine Anfrage zukommen lassen. Ob Probefahrt, persönlicher Termin oder Telefonberatung - wir sind gerne für Sie da.
Mit diesem Formular können Sie Michael Degener ohne Umwege eine Anfrage zukommen lassen. Ob Probefahrt, persönlicher Termin oder Telefonberatung - wir sind gerne für Sie da.
Mit diesem Formular können Sie Andreas Diller ohne Umwege eine Anfrage zukommen lassen. Ob Probefahrt, persönlicher Termin oder Telefonberatung - wir sind gerne für Sie da.
Mit diesem Formular können Sie uns ohne Umwege eine Anfrage zukommen lassen. Ob Probefahrt, persönlicher Termin oder Telefonberatung - wir sind gerne für Sie da.
Modellversion | Leistung kw (PS) | Leergewicht (kg) | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2-Emission kombiniert | Energie- Effizienzklasse |
370Z Coupe 6-Gang-Schaltgetriebe | 241 (328) | 1.571 | 15,4 / 7,8 / 10,6 | 248 | |
370Z NISMO 6-Gang-Schaltgetriebe | 253 (344) | 1.607 | 15,4 / 7,8 / 10,6 | 248 | |
370Z Roadster 6-Gang-Schaltgetriebe | 241 (328) | 1.615 | 16,2 / 8,3 / 11,2 | 262 | |
370Z Coupe 7-Gang-Automatikgetriebe | 241 (328) | 1.583 | 15,4 / 7,8 / 10,6 | 245 | |
370Z Roadster 7-Gang-Automatikgetriebe | 241 (328) | 1.635 | 15,8 / 8,1 / 10,9 | 254 |
Modellversion | Leistung kw (PS) | Leergewicht (kg) | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2-Emission kombiniert | Energie- Effizienzklasse |
370Z Coupe 6-Gang-Schaltgetriebe | 241 (328) | 1.571 | 15,4 / 7,8 / 10,6 | 248 | |
370Z NISMO 6-Gang-Schaltgetriebe | 253 (344) | 1.607 | 15,4 / 7,8 / 10,6 | 248 | |
370Z Roadster 6-Gang-Schaltgetriebe | 241 (328) | 1.615 | 16,2 / 8,3 / 11,2 | 262 | |
370Z Coupe 7-Gang-Automatikgetriebe | 241 (328) | 1.583 | 15,4 / 7,8 / 10,6 | 245 | |
370Z Roadster 7-Gang-Automatikgetriebe | 241 (328) | 1.635 | 15,8 / 8,1 / 10,9 | 254 |
Modellversion | Leistung kw (PS) | Leergewicht (kg) | Kraftstoffverbrauch (kWh/100km) (kombiniert) | CO2-Emission kombiniert | Energie- Effizienzklasse |
e-NV200 Kastenwagen | 80 (109) | 1.573 - 1.698 | 25,9 | 0 |
Modellversion | Leistung kw (PS) | Leergewicht (kg) | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2-Emission kombiniert | Energie- Effizienzklasse |
EVALIA dci90DPFEURO6 6-Gang Schaltgetriebe | 66 (90) | 1.451/1.498 | 5,7 / 4,8 / 5,1 | 133 | |
EVALIA dci110DPFEURO6 6-Gang Schaltgetriebe | 81 (110) | 1.465/1.512 | 5,5 / 4,6 / 4,9 | 130 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
i10 1.0 i10 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 6,0 / 4,0 / 4,7 | 108 | |
i10 blue 1.0 i10 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 5,6 / 4,0 / 4,6 | 106 | |
i10 1.0 LPG i10 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 8,3 / 5,4 / 6,5 | 104 | |
i10 1.0 Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 6,0 / 4,0 / 4,7 | 108 | |
i10 blue 1.0 Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 5,6 / 4,0 / 4,6 | 106 | |
i10 1.0 Classic 4-Stufen-Automatik | 49 (67) | Automatik | 7,3 / 4,8 / 5,8 | 134 | |
i10 1.0 LPG Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 8,3 / 5,4 / 6,5 | 104 | |
i10 1.0 Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 6,0 / 4,0 / 4,7 | 108 | |
i10 blue 1.0 Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 5,6 / 4,0 / 4,6 | 106 | |
i10 1.0 Trend 4-Stufen-Automatik | 49 (67) | Automatik | 7,3 / 4,8 / 5,8 | 134 | |
i10 1.2 Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 64 (87) | Manuell | 6,5 / 4,1 / 4,9 | 114 | |
i10 1.0 LPG Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 8,3 / 5,4 / 6,5 | 104 | |
i10 1.2 Style 5-Gang-Schaltgetriebe | 64 (87) | Manuell | 6,5 / 4,1 / 4,9 | 114 | |
i10 1.2 Style 4-Stufen-Automatik | 64 (87) | Automatik | 7,4 / 5,0 / 5,9 | 139 | |
i10 1.0 YES 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 6,0 / 4,0 / 4,7 | 108 | |
i10 1.2 YES 5-Gang-Schaltgetriebe | 64 (87) | Manuell | 6,5 / 4,1 / 4,9 | 114 | |
i10 1.0 YES Plus-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 49 (67) | Manuell | 6,0 / 4,0 / 4,7 | 108 | |
i10 1.2 YES Plus-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 64 (87) | Manuell | 6,5 / 4,1 / 4,9 | 114 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
i20 1.2 Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,0 / 4,1 / 4,8 | 112 | |
i20 1.2 Trend mit 16" Felgen 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,6 / 4,2 / 5,1 | 119 | |
i20 1.2 Trend mit Optik-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,6 / 4,2 / 5,1 | 119 | |
i20 blue 1.2 Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 5,8 / 4,0 / 4,7 | 109 | |
i20 blue 1.2 Trend mit 16" Felgen 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,0 / 4,2 / 5,0 | 115 | |
i20 blue 1.2 Trend mit Optik-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,0 / 4,2 / 5,0 | 115 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,3 / 3,6 / 4,3 | 99 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Trend mit 16" Felgen 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,7 / 3,9 / 4,5 | 104 | |
i20 1.4 Trend 4-Stufen-Automatik | 74 (101) | Automatik | 8,2 / 4,8 / 6,2 | 143 | |
i20 1.4 Trend mit 16" Felgen 4-Stufen-Automatik | 74 (101) | Automatik | 8,5 / 5,1 / 6,4 | 148 | |
i20 1.4 Trend mit Optik-Paket 4-Stufen-Automatik | 74 (101) | Automatik | 8,5 / 5,1 / 6,4 | 148 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 / 3,9 / 4,6 | 107 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Trend mit 16" Felgen 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,1 / 4,8 | 112 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Trend mit Optik-Paket 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,1 / 4,8 | 112 | |
i20 1.1 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 4,4 / 3,3 / 3,7 | 97 | |
i20 1.1 CRDi Trend mit 16" Felgen 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 4,9 / 3,4 / 4,0 | 103 | |
i20 1.1 CRDi Trend mit Optik-Paket 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 4,9 / 3,4 / 4,0 | 103 | |
i20 1.4 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,7 / 3,4 / 3,9 | 102 | |
i20 1.4 CRDi Trend mit 16" Felgen 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,9 / 3,5 / 4,1 | 106 | |
i20 1.4 CRDi Trend mit Optik-Paket 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,9 / 3,5 / 4,1 | 106 | |
i20 1.2 i20 5-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 6,6 / 4,2 / 5,1 | 119 | |
i20 blue 1.2 i20 5-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 5,8 / 4,0 / 4,7 | 109 | |
i20 1.1 CRDi i20 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 4,4 / 3,3 / 3,7 | 97 | |
i20 blue 1.1 CRDi i20 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 3,5 / 3,0 / 3,2 | 84 | |
i20 1.2 Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 6,6 / 4,2 / 5,1 | 119 | |
i20 blue 1.2 Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 5,8 / 4,0 / 4,7 | 109 | |
i20 1.2 Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,0 / 4,1 / 4,8 | 112 | |
i20 blue 1.2 Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 5,8 / 4,0 / 4,7 | 109 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,3 / 3,6 / 4,3 | 99 | |
i20 1.1 CRDi Classic 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 4,4 / 3,3 / 3,7 | 97 | |
i20 blue 1.1 CRDi Classic 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 3,8 / 3,2 / 3,5 | 92 | |
i20 1.4 CRDi Classic 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,7 / 3,4 / 3,9 | 102 | |
i20 blue 1.4 CRDi Classic 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,5 / 3,3 / 3,7 | 97 | |
i20 blue 1.1 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 3,8 / 3,2 / 3,5 | 92 | |
i20 blue 1.4 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,5 / 3,3 / 3,7 | 97 | |
i20 1.2 Style 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,6 / 4,2 / 5,1 | 119 | |
i20 blue 1.2 Style 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,0 / 4,2 / 5,0 | 115 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Style 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,7 / 3,9 / 4,5 | 104 | |
i20 1.4 Style 4-Stufen-Automatik | 74 (101) | Automatik | 8,5 / 5,1 / 6,4 | 148 | |
i20 blue 1.0 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,1 / 4,8 | 112 | |
i20 1.1 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 55 (75) | Manuell | 4,9 / 3,4 / 4,0 | 103 | |
i20 1.4 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 4,9 / 3,5 / 4,1 | 106 | |
i20 1.2 YES 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,0 / 4,1 / 4,8 | 112 | |
i20 1.0 T-GDI YES 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,6 / 3,7 / 4,4 | 102 | |
i20 1.2 YES +-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 62 (84) | Manuell | 6,6 / 4,2 / 5,1 | 119 | |
i20 1.0 T-GDI YES +-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,8 / 3,9 / 4,6 | 107 | |
i20 1.0 T-GDI YES +-Paket 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,3 / 4,2 / 5,0 | 115 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
i20 Active blue 1.0 T-GDI Classic 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,5 / 3,9 / 4,5 | 106 | |
i20 Active blue 1.0 T-GDI Trend 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,9 / 4,1 / 4,8 | 110 | |
i20 Active blue 1.0 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,2 / 4,5 / 5,1 | 119 | |
i20 Active 1.4 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 5,3 / 3,8 / 4,3 | 115 | |
i20 Active blue 1.0 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,2 / 4,5 / 5,1 | 119 | |
i20 Active 1.4 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 5,3 / 3,8 / 4,3 | 115 | |
i20 Active blue 1.0 T-GDI YES Plus-Paket 5-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 5,9 / 4,1 / 4,8 | 110 | |
i20 Active blue 1.0 T-GDI YES Plus-Paket 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,2 / 4,5 / 5,1 | 119 | |
i20 Active 1.4 CRDi YES Plus-Paket 6-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 5,3 / 3,8 / 4,3 | 115 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
i30 1.4 Pure 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,6 / 4,8 / 5,4 | 126 | |
i30 1.4 Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,6 / 4,8 / 5,4 | 126 | |
i30 1.0 T-GDI Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,6 / 4,4 / 4,9 | 112 | |
i30 1.6 CRDi Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 70 (95) | Manuell | 4,0 / 3,5 / 3,6 | 95 | |
i30 1.6 CRDi Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,1 / 3,5 / 3,7 | 96 | |
i30 1.6 CRDi Select 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 / 3,8 / 4,0 | 105 | |
i30 1.4 Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,8 / 4,9 / 5,6 | 130 | |
i30 1.0 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 / 4,6 / 5,0 | 115 | |
i30 1.4 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 / 4,8 / 5,4 | 124 | |
i30 1.4 T-GDI Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 70 (95) | Manuell | 4,1 / 3,6 / 3,8 | 98 | |
i30 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 /3,8 | 99 | |
i30 1.6 CRDi Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 / 3,9 / 4,1 | 109 | |
i30 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 1.6 CRDi Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,4 / 3,9 / 4,1 | 109 | |
i30 1.0 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 / 4,6 / 5,0 | 115 | |
i30 1.4 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 / 4,8 / 5,4 | 124 | |
i30 1.4 T-GDI Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 1.6 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 | |
i30 1.6 CRDi Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 / 3,9 / 4,1 | 109 | |
i30 1.6 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 1.6 CRDi Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,4 / 3,9 / 4,1 | 109 | |
i30 1.0 T-GDI Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 / 4,6 / 5,0 | 115 | |
i30 1.4 T-GDI Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 / 4,8 / 5,4 | 124 | |
i30 1.4 T-GDI Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 1.6 CRDi Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 | |
i30 1.6 CRDi Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,4 / 3,9 / 4,1 | 109 | |
i30 1.6 CRDi Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 1.6 CRDi Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,4 / 3,9 / 4,1 | 109 | |
i30 1.0 T-GDI Intro 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,8 / 4,6 / 5,0 | 115 | |
i30 1.4 T-GDI Intro 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,6 / 4,8 / 5,4 | 124 | |
i30 1.6 CRDi Intro 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
Trend 1.0 T-GDI Frontantrieb Benzin 6-Gang | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,6 / 5,2 | 120 | |
Trend 1.4 T-GDI Frontantrieb Benzin 6-Gang | 103 (140) | Manuell | 6,7 / 4,9 / 5,5 | 129 | |
Trend 1.4 T-GDI Frontantrieb Benzin DCT | 103 (140) | Automatik | 6,3 / 4,9 5,4 | 125 | |
Style 1.0 T-GDI Frontantrieb Benzin 6-Gang | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,6 / 5,2 | 120 | |
Style 1.4 T-GDI Frontantrieb Benzin 6-Gang | 103 (140) | Manuell | 6,7 / 4,9 / 5,5 | 129 | |
Style 1.4 T-GDI Frontantrieb Benzin DCT | 103 (140) | Automatik | 6,3 / 4,9 / 5,4 | 125 | |
Premium 1.4 T-GDI Frontantrieb Benzin 6-Gang | 103 (140) | Manuell | 6,9 / 5,1 /5,7 | 134 | |
Premium 1.4 T-GDI Frontantrieb Benzin DCT | 103 (140) | Automatik | 6,4 / 5,1 / 5,6 | 129 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
i30 Kombi 1.4 Pure 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,9 / 4,9 / 5,6 | 131 | |
i30 Kombi 1.4 Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,9 / 4,9 / 5,6 | 131 | |
i30 Kombi 1.0 T-GDI Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,9 / 4,4 / 4,9 | 115 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Select 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,1 / 3,5 / 3,7 | 96 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Select 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,6 / 3,9 / 4,2 | 108 | |
i30 Kombi 1.4 Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 7,0 / 5,1 / 5,8 | 136 | |
i30 Kombi 1.0 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,6 / 5,2 | 120 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,7 / 4,8 / 5,5 | 129 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Trend 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Trend 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 | |
i30 Kombi 1.0 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,6 / 5,2 | 120 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,7 / 4,8 / 5,5 | 129 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Style 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 | |
i30 Kombi 1.0 T-GDI Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,6 / 5,2 | 120 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,7 / 4,8 / 5,5 | 129 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 81 (110) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Premium 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Premium 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 | |
i30 Kombi 1.4 Family 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 6,9 / 4,9 / 5,6 | 131 | |
i30 Kombi 1.0 T-GDI Family 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 5,9 / 4,4 / 4,9 | 115 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Family 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,1 / 3,5 / 3,7 | 96 | |
i30 Kombi 1.4 Family+ 6-Gang-Schaltgetriebe | 74 (101) | Manuell | 7,0 / 5,1 / 5,8 | 136 | |
i30 Kombi 1.0 T-GDI Family+ 6-Gang-Schaltgetriebe | 88 (120) | Manuell | 6,0 / 4,6 / 5,2 | 120 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Family+ 6-Gang-Schaltgetriebe | 103 (140) | Manuell | 6,7 / 4,8 / 5,5 | 129 | |
i30 Kombi 1.4 T-GDI Family+ 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 103 (140) | DCT | 6,4 / 5,0 / 5,5 | 125 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Family+ 6-Gang-Schaltgetriebe | 81 (110) | Manuell | 4,2 / 3,6 / 3,8 | 99 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Family+ 6-Gang-Schaltgetriebe | 100 (136) | Manuell | 4,3 / 3,7 / 3,9 | 102 | |
i30 Kombi 1.6 CRDi Family+ 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 100 (136) | DCT | 4,7 / 4,1 / 4,3 | 112 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
i30 N | 184 (250) | 6-Gang-Getriebe | 9,5 / 5,5 / 7,0 | 159 | |
i30 N Performance | 202 (275) | 6-Gang-Getriebe | 9,7 / 5,7 / 7,1 | 163 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Verbrauch (kWh / 100km) (kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
IONIQ Elektro Elektro Trend 1-Reduktionsgetriebe | 88 (120) | Reduktionsgetriebe | 11,5 | 0 | |
IONIQ Elektro Elektro Style 1-Reduktionsgetriebe | 88 (120) | Reduktionsgetriebe | 11,5 | 0 | |
IONIQ Elektro Elektro Premium 1-Reduktionsgetriebe | 88 (120) | Reduktionsgetriebe | 11,5 | 0 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Verbrauch (kWh / 100km) (kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
IONIQ Hybrid 1.6 GDI Style 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 3,4 / 3,6 / 3,4 | 79 | |
IONIQ Hybrid 1.6 GDI Style mit 17" Felgen 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 3,9 / 3,9 / 3,9 | 92 | |
IONIQ Hybrid 1.6 GDI Trend 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 3,4 / 3,6 / 3,4 | 79 | |
IONIQ Hybrid 1.6 GDI Premium 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 3,9 / 3,9 / 3,9 | 92 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Verbrauch (kombiniert) l/100km / kWh/100km | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI Trend 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 1,1 / 9,4 | 26 | |
IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI Style 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 1,1 / 9,4 | 26 | |
IONIQ Plug-in-Hybrid 1.6 GDI Premium 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe | 104 (141) | DCT | 1,1 / 9,4 | 26 |
Modell | kW (PS) | Getriebe | Kraftstoffverbrauch (l/100km) (innerorts / außerorts / kombiniert) | CO2 (g/km) | Energie- Effizienzklasse |
ix20 blue 1.4 Style 5-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 6,6 / 5,1 / 5,6 | 130 | |
ix20 blue 1.4 Style blue 1.4 mit 17" Felgen 5-Gang-Schaltgetriebe | 66 (90) | Manuell | 7,2 / 5,3 / 6,0 | 140 | |
ix20 blue 1.6 Style 6-Gang-Schaltgetriebe | 92 (125) | Manuell | 7,1 / 5,2 / 5,9 | 139 | |
